服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):HT30-M1/CU HT60-M2/CU/M3
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器:溫度范圍+70~+400°C 穩(wěn)定性±0.01~±0.1°C 加熱功率3kW
優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器
Forte-HT超高溫動(dòng)態(tài)溫度控制系統(tǒng),控制溫度可達(dá)+400℃。設(shè)計(jì)時(shí)尚緊湊 , 非常適合實(shí)驗(yàn)室寬范圍溫度控制, 全程工作不需要更換浴液;*密封設(shè)計(jì),不會(huì)在高溫下產(chǎn)生異味 , *技術(shù)的特殊加熱結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),保證不會(huì)在加熱過程中 ( 尤其在高溫下) 產(chǎn)生爆裂聲,很大限度避免浴油被氧化,延長浴油使用壽命;大功率 (可達(dá) 7kW),升溫速度快;-CU型號(hào)可連接自來水進(jìn)行快速降溫。主要用于配套反應(yīng)釜,精餾釜,以及小中試過程反應(yīng)裝置等。
產(chǎn)品特點(diǎn)
* 控制溫度可達(dá) 400℃;
* 分體式設(shè)計(jì)的溫度控制器,采用 ICC 智能溫度控制技術(shù),保證良好的溫度穩(wěn)定性 :±0.01 ~ ±0.1℃;
* 雙重溫度顯示屏(LED+LCD),輕松實(shí)現(xiàn)程序溫度控制,滿足客戶各種溫度控制要求,液位,泵壓,加熱功率等同時(shí)顯示;
* C.U.的系列標(biāo)配有自來水冷卻單元(Cooling unit),不僅可以拓寬工作溫度范圍(+40~+400),還可以在高溫下輔助降溫;
* 溫度動(dòng)態(tài)控制,特別適合高溫下的放熱反應(yīng);
* 多重通訊接口 : RS232/485;模擬量輸入輸出接口:
1、外部程序控制信號(hào)輸入。
2、緊急停機(jī)輸入接口。
3、緊急報(bào)警信號(hào)輸出接口。
4、外部HT 循環(huán)控制器接口
優(yōu)萊博超高溫加熱循環(huán)器型號(hào):
技術(shù)參數(shù)
分類 | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列 |
溫度范圍(°C) | +70 ... +400 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.01~±0.1 |
顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | LCD , LED |
加熱功率(kW) | 3 |
泵流量(L /min) | 14-18 |
泵流量壓力 | 0.8-1.2 |
泵連接 | M16x1 |
充液體積(L) | 2 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
通訊接口 | RS232 |
模擬輸入輸出 | 是 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 23 x 58 |
重量(kg) | 27 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
顯示泵壓力和灌裝量 | 背光指示 |
擴(kuò)展槽沖液體積(L) | 1.6+0.9 |
控制器尺寸B x T x H(cm) | 25 x 25 x 18 |
技術(shù)參數(shù)
分類 | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列 |
溫度范圍(°C) | +40 ... +400 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.01~±0.1 |
顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | LCD , LED |
加熱功率(kW) | 3 |
冷卻功率 | ℃ 20 kW 15 |
泵流量(L/min) | 14-18 |
泵流量壓力 | 0.8-1.2 |
泵連接 | M16x1 |
充液體積(L) | 2 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
通訊接口 | RS232 |
模擬輸入輸出 | 是 |
環(huán)境溫度(℃) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 23 x 58 |
重量(kg) | 35 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
顯示泵壓力和灌裝量 | 背光指示 |
擴(kuò)展槽充液體積(L) | 1.6+0.9 |
控制器尺寸B x T x H | 25 x 25 x 18 |
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列 |
溫度范圍(°C) | +40 ... +400 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.01~±0.1 |
顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | LCD , LED |
加熱功率(kW) | 7 |
冷卻功率 | ℃ 20 kW 15 |
泵流量(L/min) | 14-18 |
泵流量壓力 | 0.8-1.2 |
泵連接 | M16x1 |
充液體積(L) | 2 |
外部Pt100傳感器連接 | 已集成 |
通訊接口 | RS232 |
模擬輸入輸出 | 是 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 23 x 58 |
重量(kg) | 35 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
顯示泵壓力和灌裝量 | 背光指示 |
擴(kuò)展槽充液體積(L) | 1.6+0.9 |
控制器尺寸B x T x H | 25 x 25 x 18 |
技術(shù)參數(shù)
分類 | 超高溫加熱循環(huán)控制器HT系列 |
溫度范圍(°C) | +70 … +400 |
溫度穩(wěn)定性(°C) | ±0.01~±0.1 |
顯示分辨率 | 0.01 |
編程功能 | 6x60 steps |
溫度顯示 | LCD , LED |
加熱功率(kW) | 6 |
泵流量(l /min)r | 14-18 |
泵流量壓力 | 0.8-1.2 |
泵連接 | M16x1 |
充液體積(L) | 2 |
外部Pt100傳感器連接 | integrated |
通訊接口 | RS232 |
模擬輸入輸出 | 是 |
環(huán)境溫度(°C) | 5...40 |
外形尺寸W x L x H (cm) | 23 x 23 x 58 |
重量(kg) | 29 |
據(jù)DIN12876-1分類 | Classification III (FL) |
顯示泵壓力和灌裝量 | 背光指示 |
擴(kuò)展槽充液體積 | 1.6+0.9 |
循環(huán)器/控制器尺寸B x T x H | 25 x 25 x 18 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167492 網(wǎng)站地圖