服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):PHYSICS系列
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博高精度數(shù)字溫度檢測(cè)儀表:通訊接口: USB, RS232, Ethernet, Bluetooth, 模擬量;記憶功能 : MM卡接口
優(yōu)萊博高精度數(shù)字溫度檢測(cè)儀表
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)萊博高精度數(shù)字溫度檢測(cè)儀表技術(shù)參數(shù)
訂貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 描述 |
59235 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個(gè)輸入通道,不帶校準(zhǔn)證書 |
59235/03 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個(gè)輸入通道,帶原廠三點(diǎn)校準(zhǔn)證書 |
59235/04 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 51 | 分辨率 0.01K/0.1K,1 個(gè)輸入通道,帶 DAkkS 三點(diǎn)校準(zhǔn)證書 |
63731 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個(gè)輸入通道,不帶校準(zhǔn)證書 |
63731/03 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個(gè)輸入通道,帶原廠三點(diǎn)校準(zhǔn)證書 |
63731/04 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 100-1 | 分辨率 0.01K,1 個(gè)輸入通道,帶 DAkkS 三點(diǎn)校準(zhǔn)證書 |
63874 | 高精度多功能測(cè)量?jī)x | PHYSICS 100-2 | 分辨率 0.01K,2 個(gè)輸入通道,不帶校準(zhǔn)證書 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:167492 網(wǎng)站地圖