服務(wù)熱線
86-021-52261560
發(fā)布時(shí)間:2024-04-08
產(chǎn)品型號(hào):DD系列
產(chǎn)品特點(diǎn):優(yōu)萊博程控型加熱制冷循環(huán)浴槽:溫度范圍:-20~+200℃,3.5“ TFT彩色大屏幕顯示,多個(gè)工作界面切換,可同時(shí)顯示工作參數(shù),工作曲線及安全參數(shù)
優(yōu)萊博程控型加熱制冷循環(huán)浴槽
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
優(yōu)萊博程控型加熱制冷循環(huán)浴槽技術(shù)參數(shù):
訂貨號(hào) | 型號(hào) | 溫度范圍 | 穩(wěn)定性 | 功率 | 制冷功率 W | 泵功率 | 浴槽開口 / 深度 | 充液體積 | 外形尺寸 | |||||
℃ | ℃ | kW | 200℃ | 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | L/min | bar | W x L /D cm | L | W x L x H cm | ||
9021701 | DD-200F | -20 ... +200 | ±0.01 | 2 | 200 | 200 | 150 | 60 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 23 x39 x 65 |
9021702 | DD-201F | -20 ... +200 | ±0.01 | 2 | 200 | 200 | 150 | 60 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 44 x41 x44 |
9021703 | DD-300F | -30 ... +200 | ±0.01 | 2 | - | 300 | 270 | 110 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 13x15/15 | 3~4 | 24 x42 x 66 |
9021704 | DD-600F | -35 ... +200 | ±0.01 | 2 | 600 | 600 | 500 | 220 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 5~7.5 | 33 x47 x 69 |
9021705 | DD-601F | -35 ... +200 | ±0.01 | 2 | 600 | 600 | 500 | 200 | 10 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 8~10 | 36 x46 x 74 |
9021706 | DD-900F | -38 ... +200 | ±0.01 | 2 | 900 | 850 | 520 | 350 | 20 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 26x35/15 | 21~30 | 39 x62 x 75 |
9021707 | DD-1000F | -50 ... +200 | ±0.01 | 2 | - | 1000 | 900 | 500 | 10 | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 22x15/15 | 5~7.5 | 42 x49 x 70 |
9021708 | DD-1001F | -30 ... +100 | ±0.01 | 2 | - | 1000 | 850 | 350 | - | 8 ... 23 | 0.1 ... 0.6 | 35x41/30 | 42~56 | 45 x64 x 95 |
Copyright © 2024 版權(quán)所有:上海昊擴(kuò)科學(xué)器材有限公司 ICP備案號(hào):滬ICP備20016915號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:161858 網(wǎng)站地圖